ตารางสรุปรายการ MELON
Click ที่ชื่อพันธุ์เข้าไปดูรายละเอียด ราคา
- จากเดือนที่ทดสอบการงอก ควรปลูกภายใน 1 ปี เช่น ทดสอบเดือน 8 ปลูกก่อนสิ้นเดือน 8 ปีถัดไป
- เมื่อถึงเดือนครบกำหนดของแต่ละปี รอของ Lot ใหม่เข้า ประมาณ 1 เดือนขึ้นไป หรือ ส่วนใหญ่ เริ่มจำหน่ายอีกครั้ง มกราปีถัดไป
ผู้ผลิต | No. | ชื่อพันธุ์ | Type | เนื้อใน | เปลือก | Brix | Kg. | วัน | เมล็ด | Test เดือน | % | สถานะ |
| 1 | Mariage | | | # | 16 | 1.5 | 50-52 | 5 | 100 | 8,6 | | |
2 | Mariage Gran | | | # | 16 | 1.5-1.8 | 52 | 5 | 100 | 8,7 | 85 | |
3 | Mariage reflet | | | # | 16 | 1.5-2 | 53-55 | - | 100 | | | |
4 | Mariage Shunju | Earl's | | # | 16 | 1.6-1.8 | 53-55 | 5 | 100 | 8,7 | 85 | |
5 | Mariage 367 | Earl's | | # | 16 | 1.4-1.8 | 55 | - | 100 | 6 | 85 | |
6 | Earl's Mulan | Earl's | | # | 16 | 1.5-2 | 60 | - | 100 | 8,6,7 | 85 | |
7 | Moonlight (NM-319) | | | # | 17-21 | 1-1.8 | 48 | 5 | 100 | 11,9,8,6,7 | 85 | |
8 | Felice | Earl's | | # | 16 | 1.7 | 50 | 5 | 100 | 8,5 | 85 | |
9 | Clarice | | | # | 16 | 1.8 | 48 | 5 | 100 | 8,6,7 | 85 | |
10 | Sunrice | | | # | 14 | 1 | 43 | 6 | 100 | 9 | 85 | |
11 | Limousine | | | # | 16 | 1.5-2 | 55-57 | 5 | 100 | 8 | 85 | |
12 | Elysio | | | # | 16 | 1.7 | 53 | 5 | 100 | 8 | 85 | |
13 | Beranda de Melon | | | # | 16 | 1 | 48 | 5 | 100 | 8,6 | 85 | |
14 | Anniversary | Earl's | | # | 16 | 1.2-1.6 | 50 | - | 100 | 8,5,6 | 85 | |
15 | Sharon no.2 | | | # | 17-18 | 1.3 | 50 | 6 | 100 | 8,9 | 85 | |
16 | Neo Kurione | | | | 15-18 | 1.7 | 45-48 | 6 | 100 | 9,8 | 85 | |
17 | Midori no Kagayaki | | | | 17 | 1.5 | 50 | 6 | 100 | 9 | 85 | |
18 | Miyako Prince | | | | 14-15 | 0.6 | 40-43 | 10 | 100 | 9 | 85 | |
19 | Young | | | | 15 | 700 g | 47 | 6 | 100 | 8,9 | 85 | |
20 | Signal | | | | 17 | 1.5 | 42 | 6 | 100 | 8,9 | 85 | |
21 | Yogurkiss | | | I I I | 16 | 400-600g | 40 | 5 | 100 | 12 | 85 | |
ผู้ผลิต | No. | ชื่อพันธุ์ | | เนื้อใน | เปลือก | Brix | Kg. | วัน | เมล็ด | Test เดือน | % | สถานะ |
| 1 | Lenon | | | # | 15-16 | 1.5-1.7 | 57-60 | 6 | 100 | 10,6 | 85 | |
2 | Lenon Heart | | | # | 16-17 | 1.6-1.8 | 55-57 | 5 | 100 | 11,12,9,10,2,7 | 85 | |
3 | Lenon Wave | | | # | 16-17 | 1.5-1.7 | 55-57 | 5 | 100 | 1,10 | 85 | |
4 | Lenon Star | | | # | 16-17 | 1.6-1.8 | 55-57 | - | 100 | 12,10 | 85 | |
5 | Panna | | | # | 15 | 1.3-1.5 | 53-55 | 8 | 100 | 10,3 | 85 | |
6 | Panna TF | | | # | - | 1.2-1.4 | 57-60 | 8 | 100 | 10 | 85 | |
7 | Kawaiina | | | | 15 | 250-300 g | 45-50 | 8 | 100 | 12,4,10 | 85 | |
ผู้ผลิต | No. | ชื่อพันธุ์ | | เนื้อใน | เปลือก | Brix | Kg. | วัน | เมล็ด | Test เดือน | % | สถานะ |
| 1 | Prince | | | | 15-17 | 500-600 g | 40-45 | 10 | 100 | 9,10 | 90 | |
2 | Prince PF | | | | | 600 g | 43-48 | - | 100 | 9 | 90 | |
3 | Maruseiyu | | | # | 16-18 | 1.1 | 50-55 | - | 100 | 9 | 90 | |
ผู้ผลิต | No. | ชื่อพันธุ์ | | เนื้อใน | เปลือก | Brix | Kg. | วัน | เมล็ด | Test เดือน | % | สถานะ |
| 1 | Tsuki Shizuku | | | ░░ | 15-16 | 1.6-1.8 | 45 | 6 | 100 | 10 | 85 | |
2 | Tsuki Shizuku Yellow | | | ░░ | 15-17 | 1.6-1.8 | 40-45 | 6 | 100 | 10 | 85 | |
3 | Kurari netto | | | # | 15-16 | 1.6-1.8 | 55-57 | 6 | 100 | 10 | 85 | |
4 | Kasuta netto | | | # | 16 | 1.6 | 55 | 5 | 100 | 10 | 85 | |
5 | Ichiba Kouji | | | # | 16 | 1.4-1.6 | 52-58 | 7 | 100 | 10 | 85 | |
6 | Ichiba Kouji Red | | | # | 15 | 1.4-1.6 | 56 | 7 | 100 | 11,10 | 85 | |
7 | Earl's Navio | | | # | 15 | 1.4-1.6 | 55 | 6 | 100 | 11,10 | 85 | |
8 | Monde | | | # | 15-16 | 1.5-1.7 | 53-58 | 6 | 100 | 11 | 85 | |
ผู้ผลิต | No. | ชื่อพันธุ์ | Type | เนื้อใน | เปลือก | Brix | Kg. | วัน | เมล็ด | Test เดือน | % | สถานะ |
| 1 | Silk Road F1 | | | # | 16-17 | 1.6-1.9 | 53-55 | 8 | 100 | 11 | 85 | |
2 | Napoli F1 | Earl's | | # | 16-17 | 1.5-1.7 | 55-60 | 7 | 100 | 11 | 85 | |
3 | Clueto F1 | | | # | 15 | 1.3 | 53-55 | 8 | 100 | 11 | 85 | |
4 | Earl's Darling F1 | Earl's | | # | 15-16 | 1.5-1.7 | 55-60 | 7 | 100 | 11,5 | 85 | |
5 | Emerald F1 | | | # | 16 | 1.5 | 50-55 | 8 | 100 | 3,11 | 85 | |
6 | Husky F1 | | เขียวขาว | | 16-17 | 1.5-1.8 | 45-48 | 7 | 100 | 11 | 85 | |
7 | Shirayuki F1 | | | | 16-18 | 0.8-1 | 50 | 8 | 100 | 11 | 85 | |
8 | Goldentist F1 | | | | 14-16 | 1.2-1.5 | 30-35 | 8 | 100 | 11 | 85 | |
9 | Montblance F1 | | | | 15-16 | 1.2-1.5 | 40-45 | 8 | 100 | 11 | 85 | |
10 | Yamato Prince-S F1 | | | | 14-16 | 600-700 g | 32-35 | 10 | 100 | 11 | 85 | |
ผู้ผลิต | No. | ชื่อพันธุ์ | Type | เนื้อใน | เปลือก | Brix | Kg. | วัน | เมล็ด | Test เดือน | % | สถานะ |
| 1 | Rupia Red | | | # | 15 | 1.6 | 55 | 8 | 100 | 5,10 | 90 | |
2 | Summer Rupia Red | | | # | 16 | 1.5 | 53-55 | 8 | 100 | 90 | |
3 | Monet Red 1035 ฤดูร้อน | Earl's | | # | 15 | 1.2+ | 55 | - | 100 | 90 | |
4 | Monet Red 907 | Earl's | | # | 15 | 1.4+ | 60 | - | 100 | | |
5 | Apurio | | | # | 15-17 | 1.5 | 55-60 | - | 100 | 90 | |
6 | Sky Green | | | # | 15 | 1.5 | 55 | - | 100 | 90 | |
7 | Monet811 ต้นผลิ-ปลายร่วง | Earl's | | # | 13-15 | 1.7 | 60-65 | - | 100 | | |
8 | Monet Seikakei ฤดูร้อน | Earl's | | # | 15 | 1.5 | 53-55 | - | 100 | | |
9 | Elizabeth 239 | | | | 15 | 0.7-0.8 | 35-40 | 9 | 100 | 90 | |
10 | Kimika | | | # | 16-18 | 1.3-1.5 | 55 | 8 | 100 | 90 | |
11 | Millet Shunjyuukei | Earl's | | # | 14 | 1.6-1.8 | 55-60 | - | 100 | | |
12 | Millet Shokakei | Earl's | | # | 14-16 | 1.6-1.8 | 55-60 | - | 100 | | |
ผู้ผลิต | No. | ชื่อพันธุ์ | Type | เนื้อใน | เปลือก | Brix | Kg. | วัน | เมล็ด | Test เดือน | % | สถานะ |
| 1 | | Earl's | | # | 14-15 | 1.6 | 55-58 | 7 | 100 | 8,6 | 85 | |
| Earl's | | # | 14-15 | 1.6 | 52-55 | 7 | 100 | 85 | |
2 | Eterna F1ร่วง-หนาว | Earl's | | # | 14-15 | 1.5-1.6 | 60 | 7 | 100 | 8 | 85 | |
| Eterna F1ต้นผลิ-ปลายร่วง | Earl's | | # | 14-15 | 1.6-1.7 | 52-55 | 7 | 100 | 8 | 85 | |
| Eterna F1ผลิ-ร่วง | Earl's | | # | 14-15 | 1.6-1.7 | 52-55 | 7 | 100 | 8 | 85 | |
| Eterna F1 ร้อน no.1 | Earl's | | # | 14-15 | 1.6-1.7 | 52-55 | 7 | 100 | 8,6 | 85 | |
| Eterna F1 ร้อน no.2 | Earl's | | # | 14-15 | 1.6-1.7 | 52-55 | 7 | 100 | 8,6 | 85 | |
3 | GraciaF1 ฤดูร้อน | Earl's | | # | 14-15 | 1.6-1.8 | 53-55 | 7 | 100 | 8,6 | 85 | |
4 | VicensF1ใบไม้ผลิ-ร่วง | - | | # | 14-15 | 1.6-1.8 | 53-55 | 7 | 100 | 8,6 | 85 | |
| Vicens F1 ร้อน no.1 | - | | # | 14-15 | 1.6-1.8 | 53-55 | 7 | 100 | 85 | |
| Vicens F1 ร้อน no.2 | - | | # | 14-15 | 1.6-1.8 | 53-55 | 7 | 100 | 85 | |
5 | Genius F1 | Earl's | | # | 15 | 1.7-1.9 | 55 | 7 | 100 | 12,6,8 | 85 | |
6 | Royal Red | Earl's | | # | 15-17 | 1.6 | 55 | 7 | 100 | 6,8 | 85 | |
7 | Highnessต้นผลิ-ปลายร่วง | - | | # | 14-15 | 1.6 | 55-60 | 7 | 100 | 8,6 | 85 | |
| Highness ผลิ-ร่วง | - | | # | 14-15 | 1.6 | 52 | 7 | 100 | 85 | |
| Highness ร้อน | - | | # | 14-15 | 1.6 | 50 | 7 | 100 | 85 | |
8 | Orphe F1 | - | | # | 15 | 1.5-1.8 | 55-60 | 7 | 100 | 85 | |
9 | RM-84 | - | | # | 14-16 | 1.6-1.8 | 50 | 7 | 100 | 8 | 85 | |
10 | Groove F1 | - | | # | 15 | 1.6-1.8 | 53-55 | 7 | 100 | 8 | 85 | |
11 | Pasion | - | | # | 15 | 1.6-1.8 | 53-55 | 7 | 100 | | | |
12 | Laurent F1 | - | | # | 16 | 1.1-1.3 | 55-60 | 7 | 100 | 8 | 85 | |
13 | Laurent-L F1 | - | | # | 16 | 1.2-1.4 | 50-55 | 7 | 100 | 8 | 85 | |
14 | Clair F1 | - | | # | 15 | 1.5-1.7 | 52-55 | 7 | 100 | 8 | 85 | |
15 | Nihon Ichi Gold F1 | - | | | 15 | 1.2 | 43 | 7 | 100 | 8 | 85 | |
ผู้ผลิต | No. | ชื่อพันธุ์ | Type | เนื้อใน | เปลือก | Brix | Kg. | วัน | เมล็ด | Test เดือน | % | สถานะ |
ASAHI | 1 | Kiku Melon | - | | | - | - | - | 2ml | - | 10,12 | 85 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
ผู้ผลิต | No. | ชื่อพันธุ์ | Type | เนื้อใน | เปลือก | Brix | Kg. | วัน | เมล็ด | Test เดือน | % | สถานะ |
HAGIHARA | 1 | Earl's Verda Natsu | Earl's | | # | 15-16 | - | 52 | - | 100 | 3,6,4,1,10 | 85 | |
2 | Earl's Monica Natsu | Earl's | | # | 15-16 | - | 52 | - | 100 | 1,5 | 85 | |
3 | Sour Sweet | | | | 16 | 1-1.5 | 40-45 | - | 100 | 2 | 85 | |
4 | Primo Red | | | # | 15 | - | 50 | - | 100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
TOTAL | 81 | | | | | | | | | | | |
YAE สั่งซื้อได้เดือน ธันวา และ มกรา จะดีที่สุด
เมล่อนสายพันธุ์ Earl's เข้มข้น ที่ใช้สำหรับทำ Musk Melon ราคาแพงที่ญี่ปุ่น ปลูกแบบควบคุมอุณหภูมิ การงอกที่แจ้งในตารางสำหรับการปลูกแบบญี่ปุ่น ที่ไทยปลูกค่อนข้างยาก ตั้งแต่การงอก เสี่ยงต่อการขาดทุน โปรดพิจารณาก่อนการสั่งซื้อ ไม่สามารถเคลมสินค้าได้ ควรสั่งซื้อช่วงเดือนที่เพิ่งผลิตล้อตใหม่เพื่อลดความเสี่ยงการงอก แต่หากสั่งซื้อในเดือนอื่นๆก็สามารถสั่งได้
YOKOHAMA UEKI
สั่งซื้อได้เดือน พฤศจิกา และ ธันวา จะดีที่สุด
เมล่อนสายพันธุ์ Earl's เข้มข้น ที่ใช้สำหรับทำ Musk Melon ราคาแพงที่ญี่ปุ่น ปลูกแบบควบคุมอุณหภูมิ การงอกที่แจ้งในตารางสำหรับการปลูกแบบญี่ปุ่น ที่ไทยปลูกค่อนข้างยาก ตั้งแต่การงอก เสี่ยงต่อการขาดทุน โปรดพิจารณาก่อนการสั่งซื้อ ไม่สามารถเคลมสินค้าได้ ควรสั่งซื้อช่วงเดือนที่เพิ่งผลิตล้อตใหม่เพื่อลดความเสี่ยงการงอก แต่หากสั่งซื้อในเดือนอื่นๆก็สามารถสั่งได้